
Pricing
2026 Pricing — Per Cubic Yard
Delivery minimum 5 yd³. A full load is 20 yd³; full loads within 5 miles have no mileage fee. Smaller loads carry a per-yard surcharge (see below). $4 per loaded mile beyond 5 mi. Prices subject to change; call to confirm availability.
Staff-loaded pickups always carry a $50 min loading fee.
Smaller quantities can't be hand-loaded.
Topsoil / Loam
| Material | Pickup | Delivery 20 yd³ load |
|---|---|---|
Reg. Screened Loam per cubic yard · from $21.00 / cubic yard | $21.00 | $23.00 see tier table below |
Blended Topsoil 75/25 per cubic yard · from $23.00 / cubic yard | $23.00 | $25.00 see tier table below |
Stone & Gravel
| Material | Pickup | Delivery 20 yd³ load |
|---|---|---|
3/4" Crushed Stone per cubic yard | $23.00 | $25.00 smaller loads +surcharge |
1 1/2" Crushed Stone per cubic yard | $21.00 | $23.00 smaller loads +surcharge |
3-6" Rip Rap per cubic yard | $20.00 | $22.00 |
6-12" Rip Rap per cubic yard | $20.00 | $22.00 smaller loads +surcharge |
Large Rocks per cubic yard | Call | Call |
1/2" Crushed Gravel per cubic yard | $17.00 | $19.00 smaller loads +surcharge |
3/4" Crushed Gravel per cubic yard | $18.00 | $20.00 smaller loads +surcharge |
3/4" Re-claim Asphalt per cubic yard | $30.00 | $32.00 |
1 1/2" Crushed Gravel per cubic yard | $14.50 | $16.50 smaller loads +surcharge |
1 1/2" Type A Crushed Gravel per cubic yard | $16.50 | $18.50 |
Type B Crushed Gravel per cubic yard | $15.50 | $17.50 |
4" Private Gravel per cubic yard | $13.00 | $15.00 smaller loads +surcharge |
4" Type D Crushed Gravel per cubic yard | $15.50 | $17.50 |
4" Cement Gravel per cubic yard | $10.00 | $12.00 |
4" Re-claim Asphalt per cubic yard | $14.50 | $16.50 |
Sand, Fill & More
| Material | Pickup | Delivery 20 yd³ load |
|---|---|---|
1 1/2" Loam Tailings per cubic yard | Call | Call |
Erosion Mix per cubic yard | $18.00 | $20.00 |
Stone Dust per cubic yard | $12.00 | $14.00 smaller loads +surcharge |
Clean Sand per cubic yard | $12.00 | $13.75 smaller loads +surcharge |
Drainage Sand per cubic yard | $16.00 | $18.00 |
Clay/Sand Fill per cubic yard | Call | Call |
Clay per cubic yard | Call | Call |
Mulch
| Material | Pickup | Delivery 20 yd³ load |
|---|---|---|
Dark Mulch per cubic yard · from $49.00 / cubic yard | $49.00 | $51.00 see tier table below |
Delivery Tiers
Per-yard delivery price for screened loam, blended topsoil, and dark mulch by load size.
Delivery tier
Reg. Screened Loam
| Quantity | Price / yd³ | Total |
|---|---|---|
| 5 yd³ | $31.00 | $155.00 |
| 6 yd³ | $30.00 | $180.00 |
| 8 yd³ | $29.00 | $232.00 |
| 10 yd³ | $26.00 | $260.00 |
| 12 yd³ | $25.00 | $300.00 |
| 15 yd³ | $25.00 | $375.00 |
| 18 yd³ | $24.00 | $432.00 |
| 20 yd³+ | $23.00 | $460.00 |
Delivery tier
Blended Topsoil 75/25
| Quantity | Price / yd³ | Total |
|---|---|---|
| 5 yd³ | $33.00 | $165.00 |
| 6 yd³ | $32.00 | $192.00 |
| 8 yd³ | $31.00 | $248.00 |
| 10 yd³ | $28.00 | $280.00 |
| 12 yd³ | $27.00 | $324.00 |
| 15 yd³ | $27.00 | $405.00 |
| 18 yd³ | $26.00 | $468.00 |
| 20 yd³+ | $25.00 | $500.00 |
Delivery tier
Dark Mulch
| Quantity | Price / yd³ | Total |
|---|---|---|
| 5 yd³ | $58.00 | $290.00 |
| 6 yd³ | $57.00 | $342.00 |
| 8 yd³ | $56.00 | $448.00 |
| 10 yd³ | $55.00 | $550.00 |
| 12 yd³ | $54.00 | $648.00 |
| 15 yd³ | $53.00 | $795.00 |
| 18 yd³ | $52.00 | $936.00 |
| 20 yd³ | $51.00 | $1,020.00 |
| 25 yd³+ | $50.00 | $1,250.00 |
Smaller Load Surcharges
Stone, gravel, sand, stone dust, and rip rap are priced assuming a 20 yd³ load. Smaller loads add a per-yard surcharge to the base price.
| Quantity | Add per yd³ |
|---|---|
| 5 yd³ | +$8.00 |
| 6 yd³ | +$7.00 |
| 8 yd³ | +$6.00 |
| 10 yd³ | +$3.00 |
| 12 yd³ | +$2.50 |
| 15 yd³ | +$2.00 |
| 18 yd³ | +$1.00 |
| 20 yd³+ | — |